Запчасти на башенный кран КБ

ООО «ДП-ПРОМ» осуществляет поставку запчастей для башенных кранов КБ и КБМ. В нашем каталоге доступны все необходимые компоненты, от болтов для башенного крана до несущих элементов рамы и стрелы. Мы предлагаем полный подбор и согласование запчастей для кранов марки КБМ-401П, КБМ-401ПА исполнения (с «-00» по «-27» и с «-33» по «-39», а так же модификаций КБМ-401ХЛ КБМ-401УХЛ-23 КБМ-401УХЛ-24 КБМ-401П-41 КБ-405 КБ-571Б КБ-473 КБ-100 КБ-100.ОА КБ-160 КБ-201 КБ-306 КБ-308 КБ-309 КБ-401, КБ-402 КБ-403 КБ-404 КБ-405 КБ-406 КБ-408 КБ-415 КБ-416 КБ-471 КБ-473 КБ-474 КБ-504 КБ-503 КБ-515 КБ-571Б КБ-572 КБ-573 КБ-585 КБ-674.
Заказать запчасти можно по номеру чертежа из паспорта крана или по наименованию детали. Так же поставляем крепежные и несущие элементы рамы и стрелы крана. Цены и качество от заводов-производителей. Сертификация и разрешающая документация на поставляемое оборудование.
1) Тележка ходовая ведущая У2260.28А.00.000


Перечень запасных частей:
№ | Наименование |
1 | Шестерня У2260.28А.00.007 m=12, z=21 |
2 | Колесо зубчатое У2260.28А.03.001 m=10, z=53 |
3 | Колесо ходовое ведущее в сборе У2260.30.01.000 |
4 | Шкив тормозной Ø200мм |
5 | Тормоз ТКТ-200 с эл/магн |
6 | Редуктор механич. передвижения ПК6,3 I=16 ( I=20) |
7 | 1)U=16 Шестерня ПК6,3.401.06 m=3, z=32, Колесо зубчатое ПК6,3.104.01 6,3.104.01 m=3,z=32 2)U=20 Шестерня ПК6,3.401.06 m=3, z=28 Колесо зубчатое ПК6,3.104.01 6,3.104.01 m=3,z=36 |
8 | Электродвигатель 4АМС132 6СУ1 |
9 | Вал привода шлицевый (ход крана)У2260.30.00.004 |
10 | Подшипник 3618 |
11 | Захват рельсовый |
12 | Червячное колесо z=32,m=3 (z=40,m=3) |
13 | Подшипник 214 |
2) Механизм поворота У3515.42С.0 I=121(134)


Перечень запасных частей:
№ | Наименование |
1 | Вал-шестерня m=3,15; z=12 У3515.42Р.10.042 (z=13,m=3) |
2 | Колесо зубчатое m=3,15; z=88 У3515.42Р.10.079 (z=95,m=3) |
3 | Вал-шестерня m=5; z=11 У3515.42Р.10.071 (z=13,m=4) |
4 | Колесо зубчатое m=5; z=53 У3515.42Р.10.082 (z=68,m=4) |
5 | Вал-шестерня m=8; z=9 У3515.42Р.10.081 (z=12,m=6) |
6 | Колесо зубчатое m=8; z=31 У3515.42Р.10.006 (z=42,m=6) |
7 | Вал выходной У3515.42Р.10.009 |
8 | Муфта соединительная (редуктор-электродвиг.) |
9 | Тормоз с катушкой МО-100Б |
10 | Шкив тормозной Ø200мм У3515.42М.40.002 |
11 | Шестерня выходная m=16;z=11(z=15) |
12 | Электродвигатель MTF-112-6 |
3) Механизм передвижения грузовой тележки (для кранов с балочной стрелой и грузовой тележкой)


Перечень запасных частей:
№ | Наименование |
1 | Шкив тормозной Ø200мм |
2 | Тормоз ТКТ-200 с эл/магн |
3 | Ред. мех. передвижения ПК6,3 I=16 (I=20) |
4 | Электродвигатель MTF-112-6 |
5 | Червячное колесо z=32, m=3(z=40,m=3) |
6 | Корпус подшипника |

Основные технические характеристики крана:
Параметры | Ед. изм | Значение | |
КБ-403 | КБ-408 | ||
Грузоподъёмность: максимальная: при максимальном вылете |
т | 8 | 10 |
3 | 3 | ||
Наименьший радиус закругления (внутреннего рельса) | м | 7 | 12 |
Вылет максимальный | м | 30 | 30 |
Вылет минимальный | м | 5,6 | 5,5 |
Высота подъёма максимальная | м | 57,5 | 54,7 |
Глубина опускания минимальная | м | 5 | 5 |
Геометрические параметры: — база — колея — задний габарит |
м | 6 6 3,8 | 6 6 4,3 |
Угол поворота | град (рад) | ±540 (±9,45) |
1080 |
1) Грузовая лебёдка (сдвоенный двигатель)


Перечень запасных частей:
№ | Наименование |
1 | Редуктор Ц2У-400-25-22М |
2 | Тормоз ТКГ-400 |
3 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта |
4 | Электродвигатель 4МТН225L6 |
5 | Соединительная втулочно-пальцевая муфта |
6 | Электродвигатель МТКН-412-4/24 |
7 | Барабан грузовой Ø300мм |
8 | Муфта зубчатая z=40, m=8 |
9 | Шкив тормозной Ø400мм |
10 | Полумуфта пальцевая Ø300мм |
11 | Полумуфта пальцевая Ø230мм |
12 | Полумуфта пальцевая Ø240мм |
13 | Корпус подшипника |
2) Лебёдка крановая монтажная


Перечень запасных частей:
№ | Наименование |
1 | Редуктор Л-600 (I=40,71) |
2 | Муфта соединительная У5120.30.00.05.В |
3 | Электродвигатель МТКF-411-8 |
4 | Тормоз ТКП-300 с г/т 50; 80 |
5 | Шкив тормозной Ǿ300 |
6 | Барабан грузовой Ø500мм |
7 | Корпус подшипника |
Список запчастей и оборудования | Заводской номер детали/артикул |
Ролик верхний в сборе | КБ-401А.03.01.260 |
Расчал стреловой | КБ-401А.00.00.010 |
Ролик нижний в сборе | КБ-401А.03.01.250 |
Блок обоймы подвижной | КБ-401А.03.02.030 |
Строп | КБ-401А.03.00.020 |
Колесо ходовое ведомое в сборе | У2260.22А.01.000 |
Вал ведомого колеса | У2260.30.02.001 |
Колесо зубчатое m=10 z=53 | У2260.30.01.001 |
Корпус подшипника | У2260.30.01.003 |
Колесо ходовое | У2260.30.01.002А |
Вал промежуточный | У2260.30.00.004А |
Вал шлицевой ведущего колеса | У2260.30.01.006 |
Захват рельсовый (полуавтоматический) | У2260.30.03.010 |
Блок (крюковая подвеска) | КБ-401.02.10.003А |
Блок (крюковая подвеска) | КБ-403А.04.00.071 |
Блоки монтажные БМ-0,5 и БМ-0,5-01 (крюковая подвеска) | *согласно паспорта крана |
Блоки верхние | КБ-403А.03.05.080 |
Блок монтажный БМ-1,0Ш. У1 (с осью) | БМ-1,0Ш. У1 |
Крюк крановый 14А гост 6627-74 | 14А гост 6627-74 |
Лебедка грузовая Л-600 | Л-600 |
Обойма, m=2,5 z=34 | *согласно паспорта крана |
Втулка зубчатая, m=2,5 z=34 | *согласно паспорта крана |
Обойма m=2,5 z=38 | У5120.30.10.08А |
Втулка зубчатая, m=2,5 z=38 | У5120.30.00.03 |
Шкив тормозной D300 | У5120.30.00.05 |
Шкив тормозной D400 | КБ-408.81.00.022 |
Полумуфта грузовой лебедки (МУВП) | У5120.59 |
Палец К-3 с кольцами МУВП | *согласно паспорта крана |
Палец К-4 с кольцами МУВП | *согласно паспорта крана |
Ходовой каток грузовой тележки | КБ403.60.40.002 |
Ролик направляющий грузовой тележки | КБ403.60.00.011 |
Лебёдка грузовая Л-500 | Л-500 |
Тормозная машина ТМ-4А | ТМ-4А |
Опорно-поворотное устройство ОПУ-7 (48 отверстий) | ОП-2500.3.2.16.3Р У1 |
Опорно-поворотное устройство ОПУ-7 (60 отв.) | ОП2500-2.16-3ВУ1 |
Опорно-поворотное устройство ОПУ-7 2650мм z-84,m-25 48 отв. | *согласно паспорта крана |
Опорно-поворотное устройство ОПУ-6 (роликовое 45 отв.) | ОП-2240.3.2.12.3.Р У1 |
Опорно-поворотное устройство ОПУ-6 шариковое двухрядное 48 отв. | ОП-2240 d=2240мм, 48 отв. z=150, m=12 |
Редуктор хода ПК-6.3 | ПК-6.3 |
Венец червячный бронзовый, z=32 | *согласно паспорта крана |
Венец червячный бронзовый, z=32 (со ступицей) | ПК-6.3.122 |
Тормоз специальный для редуктора поворота У3515.42П.20.000 | У3515.42П.20.000 |
Венец червячный бронзовый, z=40 | *согласно паспорта крана |
Венец червячный бронзовый, z=40 (со ступицей) | ПК-6.3.122 |
Вал червячный ПК-6,3 | ПК-6,3 |
Колесо зубчатое ПК-6,3, m=3 z=32, ведущее | ПК-6,3.104-05 |
Шестерня ПК-6,3 m=3 z=32, ведомая | ПК-6,3.401-05 |
Колесо зубчатое ПК-6,3 m=3 z=42, ведущее | ПК-6,3.104-03 |
Шестерня ПК-6,3, m=3 z=22, ведомая | К-6,3.104-02 |
Колесо зубчатое ПК-6,3, m=3 z=36, ведущее | ПК-6,3.104-01 |
Шестерня ПК-6,3, m=3 z=28, ведомая | ПК-6,3.401-01 |
Колесо зубчатое ПК-6,3, m=3 z=39, ведущее | ПК-6,3.104-02 |
Шестерня ПК-6,3, m=3 z=25, ведомая | ПК-6,3.104-02 |
Ступица ПК-6,3 | ПК-6,3 |
Прибор безопасности ОГМ240-40 | ОГМ240-40 |
Анемометр АСЦ-3 | АСЦ-3 |
АСЦ-Р Анемометр сигнальный цифровой ручной | АСЦ-Р |
Силовой контроллер ККТ 61А /62А | ККТ 61А /62А |
Силовой контроллер ККТ 62А /68А | ККТ 62А /68А |
Контактор КТ 6022 160А | КТ 6022 160А |
Контактор КТ 6023 160А | КТ 6023 160А |
Пускатель магнитный ПМА 3100 380В | ПМА 3100 |
Пускатель магнитный ПМА 4100 380В | ПМА 4100 |
Блоки резисторов БРПУ2 | БРПУ2 |
Блоки резисторов БРФУ2 | БРФУ2 |
Блоки резисторов БРПФУ2 | БРПФУ2 |
Концевой выключатель КУ 701 | КУ 701 |
Концевой выключатель КУ 703 | КУ 703 |
Концевой выключатель ВУ 150 | ВУ 150 |
Концевой выключатель ВУ 250 | ВУ 250 |
КБК Контроллер башенного крана | ЛГФИ484461005 |
КБК-01 Контроллер башенного крана | ЛГФИ484461005-01 |
КБК-02 Контролер башенного крана | ЛГФИ484461005-02 |
КБК-03 Контроллер башенного крана | ЛГФИ484461005-03 |
Редуктор поворота У3515.42 (i=134) | У3515.42 (i=134) |
Вал-шестерня m=3.15 z=12, (i=121) | У3515.42Р.10.042 |
Колесо зубчатое m=3.15 z=88, (i=121) | У3515.42Р.10.073 |
Вал-шестерня m=5 z=11, (i=121) | У3515.42Р.10.071 |
Колесо зубчатое m=5 z=53, (i=121) | У3515.42Р.10.082 |
Вал-шестерня m=8 z=9, (i=121) | У3515.42Р.10.081 |
Колесо зубчатое m=8 z=31, (i=121) | У3515.42Р.10.006 |
Вал-шестерня m=3 z=13, (i=134) | У3515.42П.10.042 |
Колесо зубчатое m=3 z=95, (i=134) | У3515.42П.10.073 |
Вал-шестерня m=4 z=13, (i=134) | У3515.42П.10.071 |
Колесо зубчатое m=4 z=68, (i=134) | У3515.42П.10.082 |
Вал-шестерня m=6 z=12, (i=134) | У3515.42П.10.081 |
Колесо зубчатое m=6 z=42, (i=134) | У3515.42П.10.006 |
Шкив тормозной D200 У3515.42М.40.003 | У3515.42М.40.003 |
Шестерня выходная, m=16 z=11 | У3515.42М.00.005 |
Шестерня выходная, m=12 z=15 | У3515.42П.00.004 |
Муфта соединительная У3515.42М.10.004 | У3515.42М.10.004 |
Редуктор поворота Brevini RPR3150DC/MR/ME 160-220 | RPR3150DC/MR/ME 160-220 |
Ходовая тележка ведущая У2260.30-2.00.000ПС | У2260.30-2.00.000ПС |
Тележка ходовая У2260.24.00.000ПС ведомая | У2260.24.00.000ПС |
Ходовая тележка ведомая У2260.24.00 | У2260.24.00.000 |
Колесо зубчатое m=10 z=21 У2260.30.00.006 | У2260.30.00.006 |
Колесо ходовое ведомое в сборе У2260.22А.01.000 | У2260.22А.01.000 |
Колесо ходовое ведущее в сборе У2260.30.01.000 | У2260.30.01.000 |
Вал ведомого колеса У2260.30.02.001 | У2260.30.02.001 |
Колесо зубчатое m=10 z=53 У2260.30.01.001 | У2260.30.01.001 |
Шкворень У2260.30.09.002 | У2260.30.09.002 |
Корпус подшипника У2260.30.01.003 | У2260.30.01.003 |
Захват рельсовый (полуавтоматический) У2260.30.03.010 | У2260.30.03.010 |
Колесо ходовое У2260.30.01.002А | У2260.30.01.002А |
Вал промежуточный У2260.30.00.004А | У2260.30.00.004А |
Вал шлицевой ведущего колеса У2260.30.01.006 | У2260.30.01.006 |
Для уточнения технических параметров и заказа в Ижевске запчастей для башенных кранов КБ, включая болты, обращайтесь к нашим специалистам по телефонам +7 (3412) 322-740, +7 (3412) 241-601 или по электронной почте mail@dp-prom.com. Не упустите возможность обеспечить свои башенные краны КБ качественными запчастями от ООО «ДП-ПРОМ».